Przyczepowe podróże
@przyczepowe_podroze
İlk kez analitikte: 09.04.2026
Abone
12 900
+3 810
/ 30d
Görüntülenme
12 383 113
+4 904 630
/ 30d
Video
560
+70
/ 30d
Global Sıralama
#5,610
Kategori Sıralaması
#154
Travel
Tahmini Aylık Kazanç
$9,809 – $29,427
30 günlük görüntüleme × konu CPM'e dayalı
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 9 090 | — | 7 478 483 | — | 490 | — |
| 2026-06-19 | 9 150 | +60 | 7 516 724 | +38 241 | 491 | +1 |
| 2026-06-20 | 9 170 | +20 | 7 536 796 | +20 072 | 491 | 0 |
| 2026-06-21 | 9 220 | +50 | 7 553 708 | +16 912 | 494 | +3 |
| 2026-06-24 | 9 400 | +180 | 7 721 010 | +167 302 | 497 | +3 |
| 2026-06-25 | 9 530 | +130 | 7 808 934 | +87 924 | 500 | +3 |
| 2026-06-27 | 9 810 | +280 | 8 208 456 | +399 522 | 498 | -2 |
| 2026-06-28 | 9 910 | +100 | 8 280 726 | +72 270 | 500 | +2 |
| 2026-06-30 | 10 100 | +190 | 8 626 398 | +345 672 | 503 | +3 |
| 2026-07-03 | 10 400 | +300 | 9 058 317 | +431 919 | 508 | +5 |
| 2026-07-04 | 10 500 | +100 | 9 147 613 | +89 296 | 510 | +2 |
| 2026-07-05 | 10 600 | +100 | 9 274 315 | +126 702 | 511 | +1 |
| 2026-07-06 | 10 700 | +100 | 9 408 580 | +134 265 | 511 | 0 |
| 2026-07-08 | 10 800 | +100 | 9 576 828 | +168 248 | 514 | +3 |
| 2026-07-09 | 10 900 | +100 | 9 672 414 | +95 586 | 516 | +2 |
| 2026-07-10 | 11 000 | +100 | 9 731 221 | +58 807 | 518 | +2 |
| 2026-07-11 | 11 000 | 0 | 9 904 068 | +172 847 | 520 | +2 |
| 2026-07-12 | 11 100 | +100 | 10 031 754 | +127 686 | 522 | +2 |
| 2026-07-14 | 11 300 | +200 | 10 287 041 | +255 287 | 524 | +2 |
| 2026-07-15 | 11 300 | 0 | 10 392 093 | +105 052 | 525 | +1 |
| 2026-07-16 | 11 400 | +100 | 10 486 144 | +94 051 | 529 | +4 |
| 2026-07-23 | 11 900 | +500 | 11 214 773 | +728 629 | 542 | +13 |
| 2026-07-24 | 11 900 | 0 | 11 279 351 | +64 578 | 542 | 0 |
| 2026-08-03 | 12 500 | +600 | 11 930 386 | +651 035 | 555 | +13 |
| 2026-08-05 | 12 700 | +200 | 12 147 092 | +216 706 | 555 | 0 |
| 2026-08-06 | 12 700 | 0 | 12 191 688 | +44 596 | 555 | 0 |
| 2026-08-07 | 12 800 | +100 | 12 219 341 | +27 653 | 557 | +2 |
| 2026-08-09 | 12 800 | 0 | 12 301 819 | +82 478 | 559 | +2 |
| 2026-08-10 | 12 900 | +100 | 12 333 488 | +31 669 | 559 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 12 900 | 0 | 12 383 113 | +49 625 | 560 | +1 |
| Günlük ortalama | 58 | 75 850 | 1 | |||
| Haftalık ortalama | 368 | 406 649 | 7 | |||
| Son 14 gün | 1 000 | 1 103 762 | 18 | |||
| Son 30 gün | 1 800 | 2 351 359 | 38 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin Przyczepowe podróże
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında Przyczepowe podróże : Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın