Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland
@bundnisokonomischebildungd7190
İlk kez analitikte: 11.04.2026
Abone
58
+2
/ 30d
Görüntülenme
5 440
+35
/ 30d
Video
18
0
/ 30d
Global Sıralama
#8,809
Kategori Sıralaması
#788
News & Politics
Tahmini Aylık Kazanç
$0 – $0
30 günlük görüntüleme × konu CPM'e dayalı
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 56 | — | 5 405 | — | 18 | — |
| 2026-08-01 | 56 | 0 | 5 405 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-08-03 | 56 | 0 | 5 405 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-08-09 | 56 | 0 | 5 406 | +1 | 18 | 0 |
| 2026-08-10 | 56 | 0 | 5 406 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-08-11 | 56 | 0 | 5 408 | +2 | 18 | 0 |
| 2026-08-14 | 56 | 0 | 5 408 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-08-15 | 56 | 0 | 5 408 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-08-16 | 56 | 0 | 5 408 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-08-17 | 56 | 0 | 5 408 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-08-21 | 56 | 0 | 5 408 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-08-22 | 56 | 0 | 5 408 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-08-24 | 56 | 0 | 5 408 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-08-25 | 56 | 0 | 5 409 | +1 | 18 | 0 |
| 2026-08-26 | 56 | 0 | 5 410 | +1 | 18 | 0 |
| 2026-08-31 | 56 | 0 | 5 412 | +2 | 18 | 0 |
| 2026-09-05 | 56 | 0 | 5 414 | +2 | 18 | 0 |
| 2026-09-07 | 56 | 0 | 5 414 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-09-10 | 56 | 0 | 5 415 | +1 | 18 | 0 |
| 2026-09-13 | 56 | 0 | 5 416 | +1 | 18 | 0 |
| 2026-09-14 | 56 | 0 | 5 417 | +1 | 18 | 0 |
| 2026-09-17 | 58 | +2 | 5 428 | +11 | 18 | 0 |
| 2026-09-18 | 58 | 0 | 5 428 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-09-19 | 58 | 0 | 5 431 | +3 | 18 | 0 |
| 2026-09-20 | 58 | 0 | 5 431 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-09-24 | 58 | 0 | 5 439 | +8 | 18 | 0 |
| 2026-09-25 | 58 | 0 | 5 439 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-09-26 | 58 | 0 | 5 439 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-09-30 | 58 | 0 | 5 440 | +1 | 18 | 0 |
| 2026-10-01 latest | 58 | 0 | 5 440 | 0 | 18 | 0 |
| Günlük ortalama | 0 | 1 | 0 | |||
| Haftalık ortalama | 0 | 6 | 0 | |||
| Son 14 gün | 0 | 12 | 0 | |||
| Son 30 gün | 2 | 28 | 0 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland: Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın