Szabad Oktatás
@szabadoktatas1384
İlk kez analitikte: 09.04.2026
Abone
15
0
/ 30d
Görüntülenme
36 003
0
/ 30d
Video
7
0
/ 30d
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 15 | — | 36 003 | — | 7 | — |
| 2026-04-11 | 15 | 0 | 36 003 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-04-12 | 15 | 0 | 36 003 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-04-13 | 15 | 0 | 36 003 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-04-14 | 15 | 0 | 36 003 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-04-15 | 15 | 0 | 36 003 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-04-17 | 15 | 0 | 36 003 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-04-18 latest | 15 | 0 | 36 003 | 0 | 7 | 0 |
| Günlük ortalama | 0 | 0 | 0 | |||
| Haftalık ortalama | 0 | 0 | 0 | |||
| Son 14 gün | 0 | 0 | 0 | |||
| Son 30 gün | 0 | 0 | 0 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin Szabad Oktatás
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında Szabad Oktatás: Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın