KOMO News
@komonews
İlk kez analitikte: 08.04.2026
Abone
422 000
+6 000
/ 30d
Görüntülenme
360 906 122
+20 267 477
/ 30d
Video
13 577
+922
/ 30d
Global Sıralama
#2,102
Kategori Sıralaması
#393
News & Politics
Tahmini Aylık Kazanç
$30,401 – $91,203
30 günlük görüntüleme × konu CPM'e dayalı
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 416 000 | — | 340 638 645 | — | 12 655 | — |
| 2026-08-31 | 416 000 | 0 | 341 505 268 | +866 623 | 12 667 | +12 |
| 2026-09-04 | 416 000 | 0 | 341 813 394 | +308 126 | 12 731 | +64 |
| 2026-09-05 | 416 000 | 0 | 341 952 633 | +139 239 | 12 744 | +13 |
| 2026-09-07 | 417 000 | +1 000 | 342 065 991 | +113 358 | 12 755 | +11 |
| 2026-09-08 | 417 000 | 0 | 342 120 746 | +54 755 | 12 767 | +12 |
| 2026-09-15 | 417 000 | 0 | 347 057 924 | +4 937 178 | 12 867 | +100 |
| 2026-09-16 | 418 000 | +1 000 | 347 409 169 | +351 245 | 12 887 | +20 |
| 2026-09-17 | 418 000 | 0 | 347 871 086 | +461 917 | 12 909 | +22 |
| 2026-09-22 | 418 000 | 0 | 349 312 483 | +1 441 397 | 12 962 | +53 |
| 2026-09-23 | 418 000 | 0 | 349 518 750 | +206 267 | 12 983 | +21 |
| 2026-09-24 | 419 000 | +1 000 | 349 830 659 | +311 909 | 13 005 | +22 |
| 2026-09-25 | 419 000 | 0 | 350 030 483 | +199 824 | 13 026 | +21 |
| 2026-09-27 | 419 000 | 0 | 350 620 692 | +590 209 | 13 046 | +20 |
| 2026-09-29 | 419 000 | 0 | 351 085 733 | +465 041 | 13 070 | +24 |
| 2026-10-02 | 420 000 | +1 000 | 352 104 458 | +1 018 725 | 13 127 | +57 |
| 2026-10-05 | 420 000 | 0 | 352 757 248 | +652 790 | 13 148 | +21 |
| 2026-10-06 | 420 000 | 0 | 352 846 829 | +89 581 | 13 160 | +12 |
| 2026-10-07 | 420 000 | 0 | 353 075 581 | +228 752 | 13 173 | +13 |
| 2026-10-09 | 420 000 | 0 | 353 632 349 | +556 768 | 13 202 | +29 |
| 2026-10-10 | 420 000 | 0 | 354 171 540 | +539 191 | 13 212 | +10 |
| 2026-10-11 | 420 000 | 0 | 354 346 473 | +174 933 | 13 218 | +6 |
| 2026-10-13 | 420 000 | 0 | 354 964 037 | +617 564 | 13 236 | +18 |
| 2026-10-14 | 421 000 | +1 000 | 355 387 913 | +423 876 | 13 252 | +16 |
| 2026-10-15 | 421 000 | 0 | 355 771 379 | +383 466 | 13 270 | +18 |
| 2026-10-21 | 421 000 | 0 | 356 902 871 | +1 131 492 | 13 348 | +78 |
| 2026-10-23 | 421 000 | 0 | 357 563 751 | +660 880 | 13 382 | +34 |
| 2026-11-02 | 421 000 | 0 | 359 404 431 | +1 840 680 | 13 509 | +127 |
| 2026-11-04 | 421 000 | 0 | 359 795 292 | +390 861 | 13 536 | +27 |
| 2026-11-06 latest | 422 000 | +1 000 | 360 906 122 | +1 110 830 | 13 577 | +41 |
| Günlük ortalama | 67 | 261 018 | 13 | |||
| Haftalık ortalama | 500 | 1 671 186 | 98 | |||
| Son 14 gün | 1 000 | 3 342 371 | 195 | |||
| Son 30 gün | 2 000 | 7 830 541 | 404 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin KOMO News
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında KOMO News: Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Bu kanal için güncel bilgiler şu anda alınamıyor.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın