SciShow
@scishow
İlk kez analitikte: 16.03.2026
Abone
8 420 000
+10 000
/ 30d
Görüntülenme
2 277 183 411
+25 380 027
/ 30d
Video
4 242
+30
/ 30d
Global Sıralama
#233
Kategori Sıralaması
#43
Lifestyle
Tahmini Aylık Kazanç
$38,070 – $114,210
30 günlük görüntüleme × konu CPM'e dayalı
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 8 410 000 | — | 2 251 803 384 | — | 4 212 | — |
| 2026-09-19 | 8 410 000 | 0 | 2 254 106 681 | +2 303 297 | 4 214 | +2 |
| 2026-09-20 | 8 410 000 | 0 | 2 254 643 585 | +536 904 | 4 214 | 0 |
| 2026-09-21 | 8 410 000 | 0 | 2 254 885 746 | +242 161 | 4 214 | 0 |
| 2026-09-22 | 8 410 000 | 0 | 2 255 603 757 | +718 011 | 4 215 | +1 |
| 2026-09-23 | 8 410 000 | 0 | 2 256 304 068 | +700 311 | 4 216 | +1 |
| 2026-09-25 | 8 410 000 | 0 | 2 257 339 072 | +1 035 004 | 4 218 | +2 |
| 2026-09-27 | 8 420 000 | +10 000 | 2 258 636 246 | +1 297 174 | 4 219 | +1 |
| 2026-09-28 | 8 420 000 | 0 | 2 258 848 783 | +212 537 | 4 219 | 0 |
| 2026-09-29 | 8 420 000 | 0 | 2 259 389 826 | +541 043 | 4 220 | +1 |
| 2026-09-30 | 8 420 000 | 0 | 2 259 389 826 | 0 | 4 221 | +1 |
| 2026-10-02 | 8 420 000 | 0 | 2 261 037 845 | +1 648 019 | 4 223 | +2 |
| 2026-10-03 | 8 420 000 | 0 | 2 261 813 629 | +775 784 | 4 223 | 0 |
| 2026-10-04 | 8 420 000 | 0 | 2 262 288 709 | +475 080 | 4 223 | 0 |
| 2026-10-05 | 8 420 000 | 0 | 2 262 678 273 | +389 564 | 4 223 | 0 |
| 2026-10-06 | 8 420 000 | 0 | 2 262 965 868 | +287 595 | 4 224 | +1 |
| 2026-10-07 | 8 420 000 | 0 | 2 263 509 257 | +543 389 | 4 225 | +1 |
| 2026-10-08 | 8 420 000 | 0 | 2 263 960 799 | +451 542 | 4 226 | +1 |
| 2026-10-09 | 8 420 000 | 0 | 2 264 417 391 | +456 592 | 4 226 | 0 |
| 2026-10-10 | 8 420 000 | 0 | 2 264 902 167 | +484 776 | 4 227 | +1 |
| 2026-10-11 | 8 420 000 | 0 | 2 265 145 741 | +243 574 | 4 227 | 0 |
| 2026-10-14 | 8 420 000 | 0 | 2 267 170 383 | +2 024 642 | 4 229 | +2 |
| 2026-10-17 | 8 420 000 | 0 | 2 269 305 293 | +2 134 910 | 4 232 | +3 |
| 2026-10-20 | 8 420 000 | 0 | 2 270 827 475 | +1 522 182 | 4 233 | +1 |
| 2026-10-22 | 8 420 000 | 0 | 2 272 144 156 | +1 316 681 | 4 235 | +2 |
| 2026-10-24 | 8 420 000 | 0 | 2 273 411 176 | +1 267 020 | 4 237 | +2 |
| 2026-10-25 | 8 420 000 | 0 | 2 273 731 098 | +319 922 | 4 237 | 0 |
| 2026-10-28 | 8 420 000 | 0 | 2 275 130 114 | +1 399 016 | 4 239 | +2 |
| 2026-10-31 | 8 420 000 | 0 | 2 276 813 497 | +1 683 383 | 4 242 | +3 |
| 2026-11-01 latest | 8 420 000 | 0 | 2 277 183 411 | +369 914 | 4 242 | 0 |
| Günlük ortalama | 0 | 538 186 | 1 | |||
| Haftalık ortalama | 0 | 3 676 455 | 5 | |||
| Son 14 gün | 0 | 7 878 118 | 10 | |||
| Son 30 gün | 0 | 16 145 566 | 19 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin SciShow
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında SciShow: Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın