中川先生のやさしいビジネス研究
@yasabi-jp
UCS89vRmX0PfWxmJWOjJq6ZA
YouTube’da oluşturuldu: 08.11.2019
Japanese
Business & Finance
YouTube’da aç
İlk kez analitikte: 09.04.2026
Abone
73 400
+3 800
/ 30d
Görüntülenme
8 571 512
+75 196
/ 30d
Video
1 876
+25
/ 30d
Global Sıralama
#3,871
Dil Sıralaması
#232
Japanese
Kategori Sıralaması
#72
Business & Finance
Tahmini Aylık Kazanç
$451 – $1,353
30 günlük görüntüleme × konu CPM'e dayalı
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 69 600 | — | 8 496 316 | — | 1 851 | — |
| 2026-06-21 | 69 700 | +100 | 8 497 560 | +1 244 | 1 851 | 0 |
| 2026-06-22 | 69 800 | +100 | 8 498 733 | +1 173 | 1 851 | 0 |
| 2026-06-26 | 70 100 | +300 | 8 503 813 | +5 080 | 1 853 | +2 |
| 2026-06-27 | 70 200 | +100 | 8 504 946 | +1 133 | 1 853 | 0 |
| 2026-06-28 | 70 300 | +100 | 8 504 946 | 0 | 1 853 | 0 |
| 2026-07-01 | 70 500 | +200 | 8 509 457 | +4 511 | 1 854 | +1 |
| 2026-07-02 | 70 600 | +100 | 8 511 418 | +1 961 | 1 855 | +1 |
| 2026-07-03 | 70 700 | +100 | 8 512 736 | +1 318 | 1 855 | 0 |
| 2026-07-05 | 70 800 | +100 | 8 514 952 | +2 216 | 1 855 | 0 |
| 2026-07-07 | 70 900 | +100 | 8 517 491 | +2 539 | 1 856 | +1 |
| 2026-07-08 | 71 000 | +100 | 8 518 664 | +1 173 | 1 856 | 0 |
| 2026-07-11 | 71 200 | +200 | 8 521 747 | +3 083 | 1 857 | +1 |
| 2026-07-12 | 71 200 | 0 | 8 522 801 | +1 054 | 1 857 | 0 |
| 2026-07-13 | 71 300 | +100 | 8 523 900 | +1 099 | 1 858 | +1 |
| 2026-07-14 | 71 300 | 0 | 8 525 692 | +1 792 | 1 859 | +1 |
| 2026-07-16 | 71 500 | +200 | 8 530 124 | +4 432 | 1 860 | +1 |
| 2026-07-17 | 71 600 | +100 | 8 532 221 | +2 097 | 1 860 | 0 |
| 2026-07-18 | 71 700 | +100 | 8 534 405 | +2 184 | 1 860 | 0 |
| 2026-07-19 | 71 800 | +100 | 8 535 129 | +724 | 1 860 | 0 |
| 2026-07-22 | 72 100 | +300 | 8 542 885 | +7 756 | 1 861 | +1 |
| 2026-07-24 | 72 200 | +100 | 8 547 080 | +4 195 | 1 864 | +3 |
| 2026-07-27 | 72 500 | +300 | 8 550 971 | +3 891 | 1 866 | +2 |
| 2026-07-28 | 72 500 | 0 | 8 552 915 | +1 944 | 1 863 | -3 |
| 2026-07-31 | 72 600 | +100 | 8 555 407 | +2 492 | 1 868 | +5 |
| 2026-08-05 | 73 000 | +400 | 8 561 281 | +5 874 | 1 871 | +3 |
| 2026-08-06 | 73 000 | 0 | 8 562 563 | +1 282 | 1 873 | +2 |
| 2026-08-10 | 73 400 | +400 | 8 568 308 | +5 745 | 1 874 | +1 |
| 2026-08-11 | 73 400 | 0 | 8 569 775 | +1 467 | 1 875 | +1 |
| 2026-08-12 latest | 73 400 | 0 | 8 571 512 | +1 737 | 1 876 | +1 |
| Günlük ortalama | 70 | 1 587 | 1 | |||
| Haftalık ortalama | 420 | 8 679 | 6 | |||
| Son 14 gün | 900 | 18 597 | 13 | |||
| Son 30 gün | 2 100 | 47 612 | 18 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin 中川先生のやさしいビジネス研究
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında 中川先生のやさしいビジネス研究: Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Bu kanal için güncel bilgiler şu anda alınamıyor.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın