Periklis
UCS7TFm6-qCoG1NCW5lEK8Zw YouTube’da oluşturuldu: 02.04.2025 Lifestyle YouTube’da aç
İlk kez analitikte: 09.04.2026
Abone
1 060
-10 / 30d
Görüntülenme
377 272
+1 043 / 30d
Video
45
0 / 30d
Global Sıralama
#7,821
Kategori Sıralaması
#2,546
Lifestyle
Tahmini Aylık Kazanç
$1 – $4
30 günlük görüntüleme × konu CPM'e dayalı

Tarih

Tarih Abone ± Görüntülenme ± Video ±
2026-08-30 1 070 — 376 229 — 45 —
2026-09-03 1 070 0 376 399 +170 45 0
2026-09-06 1 070 0 376 443 +44 45 0
2026-09-07 1 060 -10 376 489 +46 45 0
2026-09-11 1 070 +10 376 646 +157 45 0
2026-09-12 1 070 0 376 684 +38 45 0
2026-09-14 1 070 0 376 733 +49 45 0
2026-09-16 1 070 0 376 768 +35 45 0
2026-09-17 1 060 -10 376 823 +55 45 0
2026-09-18 1 060 0 376 830 +7 45 0
2026-09-19 1 060 0 376 856 +26 45 0
2026-09-20 1 060 0 376 889 +33 45 0
2026-09-23 1 060 0 376 920 +31 45 0
2026-09-29 1 060 0 376 982 +62 45 0
2026-09-30 1 060 0 376 982 0 45 0
2026-10-03 1 060 0 377 012 +30 45 0
2026-10-04 1 060 0 377 020 +8 45 0
2026-10-05 1 060 0 377 029 +9 45 0
2026-10-07 1 060 0 377 049 +20 45 0
2026-10-08 1 060 0 377 061 +12 45 0
2026-10-10 1 060 0 377 088 +27 45 0
2026-10-17 1 060 0 377 127 +39 45 0
2026-10-19 1 060 0 377 173 +46 45 0
2026-10-20 1 060 0 377 177 +4 45 0
2026-10-21 1 060 0 377 179 +2 45 0
2026-10-23 1 060 0 377 201 +22 45 0
2026-10-27 1 060 0 377 234 +33 45 0
2026-10-30 1 060 0 377 257 +23 45 0
2026-11-02 1 060 0 377 272 +15 45 0
2026-11-03 latest 1 060 0 377 272 0 45 0
Günlük ortalama 0 8 0
Haftalık ortalama 0 48 0
Son 14 gün 0 95 0
Son 30 gün 0 252 0

Kanal için Grafikler ve Tahmin Periklis

Kanal Büyüme Tahmini Hakkında Periklis: Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Yorumlar (0)

Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.

Henüz yorum yok. Yorum bırakın ve düşüncenizi paylaşın!

Yorum bırakmak için lütfen giriş yapın.

Yorum yapmak için giriş yapın

* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).