NewsMaker Știri Moldova
@newsmakerstiri
İlk kez analitikte: 09.04.2026
Abone
24 900
+200
/ 30d
Görüntülenme
11 035 869
+978 464
/ 30d
Video
3 935
+325
/ 30d
Global Sıralama
#5,244
Dil Sıralaması
#4
Romanian
Kategori Sıralaması
#665
News & Politics
Tahmini Aylık Kazanç
$1,467 – $4,403
30 günlük görüntüleme × konu CPM'e dayalı
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 24 700 | — | 10 057 405 | — | 3 610 | — |
| 2026-09-08 | 24 700 | 0 | 10 063 547 | +6 142 | 3 618 | +8 |
| 2026-09-09 | 24 700 | 0 | 10 064 459 | +912 | 3 628 | +10 |
| 2026-09-13 | 24 700 | 0 | 10 230 194 | +165 735 | 3 654 | +26 |
| 2026-09-14 | 24 700 | 0 | 10 241 629 | +11 435 | 3 642 | -12 |
| 2026-09-17 | 24 700 | 0 | 10 292 246 | +50 617 | 3 677 | +35 |
| 2026-09-20 | 24 700 | 0 | 10 336 836 | +44 590 | 3 691 | +14 |
| 2026-09-22 | 24 800 | +100 | 10 355 251 | +18 415 | 3 695 | +4 |
| 2026-09-24 | 24 800 | 0 | 10 374 077 | +18 826 | 3 708 | +13 |
| 2026-09-25 | 24 800 | 0 | 10 387 472 | +13 395 | 3 715 | +7 |
| 2026-09-26 | 24 800 | 0 | 10 421 069 | +33 597 | 3 725 | +10 |
| 2026-09-27 | 24 800 | 0 | 10 439 552 | +18 483 | 3 725 | 0 |
| 2026-09-29 | 24 800 | 0 | 10 457 003 | +17 451 | 3 737 | +12 |
| 2026-09-30 | 24 800 | 0 | 10 485 655 | +28 652 | 3 743 | +6 |
| 2026-10-02 | 24 800 | 0 | 10 513 088 | +27 433 | 3 755 | +12 |
| 2026-10-04 | 24 800 | 0 | 10 546 749 | +33 661 | 3 760 | +5 |
| 2026-10-06 | 24 800 | 0 | 10 568 864 | +22 115 | 3 766 | +6 |
| 2026-10-07 | 24 800 | 0 | 10 587 376 | +18 512 | 3 770 | +4 |
| 2026-10-12 | 24 800 | 0 | 10 673 576 | +86 200 | 3 796 | +26 |
| 2026-10-14 | 24 800 | 0 | 10 698 552 | +24 976 | 3 812 | +16 |
| 2026-10-16 | 24 800 | 0 | 10 727 816 | +29 264 | 3 818 | +6 |
| 2026-10-17 | 24 800 | 0 | 10 744 924 | +17 108 | 3 823 | +5 |
| 2026-10-22 | 24 800 | 0 | 10 801 443 | +56 519 | 3 843 | +20 |
| 2026-10-24 | 24 800 | 0 | 10 826 423 | +24 980 | 3 857 | +14 |
| 2026-10-25 | 24 800 | 0 | 10 830 215 | +3 792 | 3 861 | +4 |
| 2026-11-02 | 24 900 | +100 | 10 942 277 | +112 062 | 3 901 | +40 |
| 2026-11-03 | 24 900 | 0 | 10 960 218 | +17 941 | 3 910 | +9 |
| 2026-11-05 | 24 900 | 0 | 10 997 353 | +37 135 | 3 921 | +11 |
| 2026-11-07 | 24 900 | 0 | 11 025 301 | +27 948 | 3 935 | +14 |
| 2026-11-09 latest | 24 900 | 0 | 11 035 869 | +10 568 | 3 935 | 0 |
| Günlük ortalama | 3 | 13 591 | 5 | |||
| Haftalık ortalama | 47 | 95 972 | 35 | |||
| Son 14 gün | 100 | 205 654 | 74 | |||
| Son 30 gün | 100 | 448 493 | 165 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin NewsMaker Știri Moldova
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında NewsMaker Știri Moldova: Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın