佐賀県教育委員会事務局教職員課
@saga_kyoushoku
İlk kez analitikte: 12.04.2026
Abone
70
0
/ 30d
Görüntülenme
12 693
+1 123
/ 30d
Video
19
0
/ 30d
Global Sıralama
#8,876
Dil Sıralaması
#521
Japanese
Kategori Sıralaması
#2,984
Lifestyle
Tahmini Aylık Kazanç
$1 – $5
30 günlük görüntüleme × konu CPM'e dayalı
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 70 | — | 11 570 | — | 19 | — |
| 2026-08-26 | 70 | 0 | 11 586 | +16 | 19 | 0 |
| 2026-08-28 | 70 | 0 | 11 598 | +12 | 19 | 0 |
| 2026-09-01 | 71 | +1 | 11 650 | +52 | 19 | 0 |
| 2026-09-02 | 71 | 0 | 11 670 | +20 | 19 | 0 |
| 2026-09-04 | 71 | 0 | 11 694 | +24 | 19 | 0 |
| 2026-09-08 | 71 | 0 | 11 817 | +123 | 19 | 0 |
| 2026-09-15 | 70 | -1 | 11 905 | +88 | 19 | 0 |
| 2026-09-18 | 70 | 0 | 11 973 | +68 | 19 | 0 |
| 2026-09-20 | 70 | 0 | 12 004 | +31 | 19 | 0 |
| 2026-09-21 | 70 | 0 | 12 005 | +1 | 19 | 0 |
| 2026-09-28 | 70 | 0 | 12 135 | +130 | 19 | 0 |
| 2026-09-29 | 70 | 0 | 12 157 | +22 | 19 | 0 |
| 2026-09-30 | 70 | 0 | 12 157 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-10-01 | 70 | 0 | 12 177 | +20 | 19 | 0 |
| 2026-10-02 | 70 | 0 | 12 178 | +1 | 19 | 0 |
| 2026-10-03 | 70 | 0 | 12 201 | +23 | 19 | 0 |
| 2026-10-05 | 70 | 0 | 12 237 | +36 | 19 | 0 |
| 2026-10-06 | 70 | 0 | 12 242 | +5 | 19 | 0 |
| 2026-10-07 | 70 | 0 | 12 246 | +4 | 19 | 0 |
| 2026-10-08 | 70 | 0 | 12 257 | +11 | 19 | 0 |
| 2026-10-19 | 70 | 0 | 12 403 | +146 | 19 | 0 |
| 2026-10-21 | 70 | 0 | 12 428 | +25 | 19 | 0 |
| 2026-10-26 | 70 | 0 | 12 559 | +131 | 19 | 0 |
| 2026-10-27 | 70 | 0 | 12 584 | +25 | 19 | 0 |
| 2026-10-28 | 70 | 0 | 12 607 | +23 | 19 | 0 |
| 2026-10-29 | 70 | 0 | 12 635 | +28 | 19 | 0 |
| 2026-10-30 | 70 | 0 | 12 636 | +1 | 19 | 0 |
| 2026-11-01 | 70 | 0 | 12 670 | +34 | 19 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 70 | 0 | 12 693 | +23 | 19 | 0 |
| Günlük ortalama | 0 | 16 | 0 | |||
| Haftalık ortalama | 0 | 145 | 0 | |||
| Son 14 gün | 0 | 290 | 0 | |||
| Son 30 gün | 0 | 492 | 0 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin 佐賀県教育委員会事務局教職員課
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında 佐賀県教育委員会事務局教職員課: Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın