Department of Education, Victoria
@vicgovde
İlk kez analitikte: 09.04.2026
Abone
3 950
+30
/ 30d
Görüntülenme
52 194 998
+5 437 819
/ 30d
Video
872
+7
/ 30d
Global Sıralama
#6,871
Kategori Sıralaması
#2,301
Lifestyle
Tahmini Aylık Kazanç
$8,156 – $24,470
30 günlük görüntüleme × konu CPM'e dayalı
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3 920 | — | 46 757 179 | — | 865 | — |
| 2026-08-19 | 3 930 | +10 | 46 792 215 | +35 036 | 865 | 0 |
| 2026-08-22 | 3 930 | 0 | 46 874 168 | +81 953 | 865 | 0 |
| 2026-08-23 | 3 930 | 0 | 46 933 373 | +59 205 | 865 | 0 |
| 2026-08-24 | 3 930 | 0 | 46 969 403 | +36 030 | 865 | 0 |
| 2026-08-25 | 3 930 | 0 | 47 005 199 | +35 796 | 866 | +1 |
| 2026-08-27 | 3 930 | 0 | 47 077 413 | +72 214 | 867 | +1 |
| 2026-08-28 | 3 930 | 0 | 47 122 841 | +45 428 | 867 | 0 |
| 2026-08-30 | 3 930 | 0 | 47 234 982 | +112 141 | 867 | 0 |
| 2026-08-31 | 3 930 | 0 | 47 291 805 | +56 823 | 867 | 0 |
| 2026-09-05 | 3 930 | 0 | 47 453 937 | +162 132 | 867 | 0 |
| 2026-09-08 | 3 930 | 0 | 47 765 851 | +311 914 | 867 | 0 |
| 2026-09-11 | 3 940 | +10 | 47 943 195 | +177 344 | 867 | 0 |
| 2026-09-13 | 3 940 | 0 | 48 067 153 | +123 958 | 867 | 0 |
| 2026-09-14 | 3 940 | 0 | 48 130 614 | +63 461 | 867 | 0 |
| 2026-09-15 | 3 940 | 0 | 48 189 242 | +58 628 | 867 | 0 |
| 2026-09-18 | 3 940 | 0 | 48 496 128 | +306 886 | 867 | 0 |
| 2026-09-19 | 3 940 | 0 | 48 623 724 | +127 596 | 867 | 0 |
| 2026-09-20 | 3 940 | 0 | 48 751 162 | +127 438 | 867 | 0 |
| 2026-09-23 | 3 940 | 0 | 49 114 053 | +362 891 | 872 | +5 |
| 2026-09-25 | 3 940 | 0 | 49 275 525 | +161 472 | 872 | 0 |
| 2026-09-26 | 3 940 | 0 | 49 485 228 | +209 703 | 872 | 0 |
| 2026-09-27 | 3 940 | 0 | 49 608 826 | +123 598 | 872 | 0 |
| 2026-09-29 | 3 940 | 0 | 49 852 809 | +243 983 | 872 | 0 |
| 2026-10-05 | 3 940 | 0 | 50 509 266 | +656 457 | 872 | 0 |
| 2026-10-09 | 3 940 | 0 | 50 895 803 | +386 537 | 872 | 0 |
| 2026-10-10 | 3 940 | 0 | 50 958 274 | +62 471 | 872 | 0 |
| 2026-10-11 | 3 940 | 0 | 51 152 967 | +194 693 | 872 | 0 |
| 2026-10-13 | 3 950 | +10 | 51 313 714 | +160 747 | 872 | 0 |
| 2026-10-19 latest | 3 950 | 0 | 52 194 998 | +881 284 | 872 | 0 |
| Günlük ortalama | 0 | 119 042 | 0 | |||
| Haftalık ortalama | 5 | 842 866 | 0 | |||
| Son 14 gün | 10 | 1 685 732 | 0 | |||
| Son 30 gün | 10 | 3 571 274 | 5 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin Department of Education, Victoria
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında Department of Education, Victoria: Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Bu kanal için güncel bilgiler şu anda alınamıyor.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın