T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı
@cevresehiriklim
İlk kez analitikte: 04.06.2026
Abone
12 300
+200
/ 30d
Görüntülenme
98 894 872
+11 114 644
/ 30d
Video
1 748
+15
/ 30d
Global Sıralama
#5,919
Tahmini Aylık Kazanç
$16,671 – $50,015
30 günlük görüntüleme × konu CPM'e dayalı
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 12 100 | — | 87 780 228 | — | 1 733 | — |
| 2026-08-30 | 12 100 | 0 | 87 782 674 | +2 446 | 1 733 | 0 |
| 2026-08-31 | 12 100 | 0 | 87 783 731 | +1 057 | 1 733 | 0 |
| 2026-09-09 | 12 100 | 0 | 87 791 898 | +8 167 | 1 735 | +2 |
| 2026-09-11 | 12 200 | +100 | 88 828 411 | +1 036 513 | 1 736 | +1 |
| 2026-09-13 | 12 200 | 0 | 93 720 108 | +4 891 697 | 1 736 | 0 |
| 2026-09-15 | 12 300 | +100 | 98 182 733 | +4 462 625 | 1 736 | 0 |
| 2026-09-17 | 12 200 | -100 | 98 835 033 | +652 300 | 1 736 | 0 |
| 2026-09-18 | 12 300 | +100 | 98 834 114 | -919 | 1 736 | 0 |
| 2026-09-19 | 12 300 | 0 | 98 835 948 | +1 834 | 1 736 | 0 |
| 2026-09-20 | 12 300 | 0 | 98 837 157 | +1 209 | 1 736 | 0 |
| 2026-09-22 | 12 300 | 0 | 98 839 220 | +2 063 | 1 736 | 0 |
| 2026-09-24 | 12 300 | 0 | 98 841 846 | +2 626 | 1 736 | 0 |
| 2026-09-25 | 12 300 | 0 | 98 843 196 | +1 350 | 1 736 | 0 |
| 2026-09-26 | 12 300 | 0 | 98 844 353 | +1 157 | 1 736 | 0 |
| 2026-09-29 | 12 300 | 0 | 98 847 628 | +3 275 | 1 741 | +5 |
| 2026-10-04 | 12 300 | 0 | 98 856 726 | +9 098 | 1 742 | +1 |
| 2026-10-10 | 12 300 | 0 | 98 863 303 | +6 577 | 1 742 | 0 |
| 2026-10-11 | 12 300 | 0 | 98 863 945 | +642 | 1 742 | 0 |
| 2026-10-16 | 12 300 | 0 | 98 872 729 | +8 784 | 1 745 | +3 |
| 2026-10-17 | 12 300 | 0 | 98 875 702 | +2 973 | 1 745 | 0 |
| 2026-10-18 | 12 300 | 0 | 98 876 625 | +923 | 1 746 | +1 |
| 2026-10-23 | 12 300 | 0 | 98 884 647 | +8 022 | 1 746 | 0 |
| 2026-10-24 | 12 300 | 0 | 98 885 686 | +1 039 | 1 746 | 0 |
| 2026-10-25 | 12 300 | 0 | 98 886 071 | +385 | 1 746 | 0 |
| 2026-10-26 | 12 300 | 0 | 98 887 203 | +1 132 | 1 746 | 0 |
| 2026-10-28 | 12 300 | 0 | 98 890 289 | +3 086 | 1 747 | +1 |
| 2026-10-29 | 12 300 | 0 | 98 891 339 | +1 050 | 1 747 | 0 |
| 2026-10-30 | 12 300 | 0 | 98 892 298 | +959 | 1 748 | +1 |
| 2026-10-31 latest | 12 300 | 0 | 98 894 872 | +2 574 | 1 748 | 0 |
| Günlük ortalama | 0 | 1 476 | 0 | |||
| Haftalık ortalama | 0 | 9 585 | 2 | |||
| Son 14 gün | 0 | 19 170 | 3 | |||
| Son 30 gün | 0 | 47 244 | 7 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı: Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Bu kanal için güncel bilgiler şu anda alınamıyor.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın