日経ビジネス(Nikkei Business)
@nikkeibusinessmovie
İlk kez analitikte: 09.04.2026
Abone
52 000
+2 000
/ 30d
Görüntülenme
8 360 475
+1 127 949
/ 30d
Video
841
+4
/ 30d
Global Sıralama
#4,463
Dil Sıralaması
#313
Japanese
Kategori Sıralaması
#611
News & Politics
Tahmini Aylık Kazanç
$1,691 – $5,075
30 günlük görüntüleme × konu CPM'e dayalı
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 50 000 | — | 7 232 526 | — | 837 | — |
| 2026-08-19 | 50 000 | 0 | 7 238 809 | +6 283 | 837 | 0 |
| 2026-08-20 | 50 100 | +100 | 7 245 696 | +6 887 | 837 | 0 |
| 2026-08-22 | 50 100 | 0 | 7 258 396 | +12 700 | 838 | +1 |
| 2026-08-23 | 50 200 | +100 | 7 283 650 | +25 254 | 838 | 0 |
| 2026-08-24 | 50 200 | 0 | 7 309 825 | +26 175 | 838 | 0 |
| 2026-08-26 | 50 300 | +100 | 7 330 964 | +21 139 | 838 | 0 |
| 2026-08-27 | 50 300 | 0 | 7 339 116 | +8 152 | 838 | 0 |
| 2026-08-29 | 50 300 | 0 | 7 364 368 | +25 252 | 839 | +1 |
| 2026-08-30 | 50 300 | 0 | 7 380 608 | +16 240 | 839 | 0 |
| 2026-09-04 | 50 400 | +100 | 7 429 135 | +48 527 | 839 | 0 |
| 2026-09-05 | 50 400 | 0 | 7 456 993 | +27 858 | 839 | 0 |
| 2026-09-07 | 50 500 | +100 | 7 486 338 | +29 345 | 839 | 0 |
| 2026-09-09 | 50 500 | 0 | 7 505 913 | +19 575 | 839 | 0 |
| 2026-09-11 | 50 500 | 0 | 7 536 681 | +30 768 | 839 | 0 |
| 2026-09-12 | 50 500 | 0 | 7 546 091 | +9 410 | 839 | 0 |
| 2026-09-16 | 50 600 | +100 | 7 590 765 | +44 674 | 839 | 0 |
| 2026-09-17 | 50 700 | +100 | 7 633 383 | +42 618 | 840 | +1 |
| 2026-09-20 | 50 600 | -100 | 7 770 571 | +137 188 | 840 | 0 |
| 2026-10-02 | 51 300 | +700 | 8 013 494 | +242 923 | 841 | +1 |
| 2026-10-05 | 51 600 | +300 | 8 130 020 | +116 526 | 841 | 0 |
| 2026-10-07 | 51 800 | +200 | 8 185 893 | +55 873 | 841 | 0 |
| 2026-10-10 | 51 900 | +100 | 8 259 659 | +73 766 | 841 | 0 |
| 2026-10-13 | 51 900 | 0 | 8 286 678 | +27 019 | 841 | 0 |
| 2026-10-14 | 51 900 | 0 | 8 299 022 | +12 344 | 841 | 0 |
| 2026-10-16 | 51 900 | 0 | 8 315 629 | +16 607 | 841 | 0 |
| 2026-10-17 | 51 900 | 0 | 8 329 568 | +13 939 | 841 | 0 |
| 2026-10-18 | 51 900 | 0 | 8 334 566 | +4 998 | 841 | 0 |
| 2026-10-19 | 52 000 | +100 | 8 351 315 | +16 749 | 841 | 0 |
| 2026-10-20 latest | 52 000 | 0 | 8 360 475 | +9 160 | 841 | 0 |
| Günlük ortalama | 47 | 19 663 | 0 | |||
| Haftalık ortalama | 187 | 107 546 | 0 | |||
| Son 14 gün | 400 | 230 455 | 0 | |||
| Son 30 gün | 1 400 | 589 904 | 1 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin 日経ビジネス(Nikkei Business)
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında 日経ビジネス(Nikkei Business): Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın