NoobRewind
@noobrewind
İlk kez analitikte: 19.03.2026
Abone
2 320
-20
/ 30d
Görüntülenme
0
-44
/ 30d
Video
0
-4
/ 30d
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2 340 | — | 44 | — | 4 | — |
| 2026-06-13 | 2 340 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-14 | 2 340 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-19 | 2 330 | -10 | 44 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-06-28 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-11 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-18 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-19 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 2 330 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | 2 330 | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | 2 320 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-30 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-31 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 latest | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Günlük ortalama | 0 | -1 | 0 | |||
| Haftalık ortalama | -4 | 0 | 0 | |||
| Son 14 gün | -10 | 0 | 0 | |||
| Son 30 gün | -10 | -44 | 0 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin NoobRewind
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında NoobRewind: Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Bu kanal için güncel bilgiler şu anda alınamıyor.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın