共同通信 エンタメチャンネル
@kyodonews_ent
İlk kez analitikte: 09.04.2026
Abone
48 900
+2 100
/ 30d
Görüntülenme
16 126 920
+2 990 225
/ 30d
Video
1 109
+68
/ 30d
Global Sıralama
#4,550
Dil Sıralaması
#318
Japanese
Kategori Sıralaması
#516
Entertainment
Tahmini Aylık Kazanç
$4,485 – $13,456
30 günlük görüntüleme × konu CPM'e dayalı
Tarih
30 Gün
60 Gün
180 Gün
365 Gün
⭐ PRO
| Tarih | Abone | ± | Görüntülenme | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 46 800 | — | 13 136 695 | — | 1 041 | — |
| 2026-09-12 | 46 800 | 0 | 13 515 937 | +379 242 | 1 039 | -2 |
| 2026-09-13 | 46 800 | 0 | 13 430 915 | -85 022 | 1 039 | 0 |
| 2026-09-14 | 46 800 | 0 | 13 472 932 | +42 017 | 1 040 | +1 |
| 2026-09-15 | 46 900 | +100 | 13 371 854 | -101 078 | 1 042 | +2 |
| 2026-09-19 | 47 100 | +200 | 13 377 017 | +5 163 | 1 051 | +9 |
| 2026-09-20 | 47 000 | -100 | 13 531 950 | +154 933 | 1 052 | +1 |
| 2026-09-24 | 47 400 | +400 | 14 121 763 | +589 813 | 1 056 | +4 |
| 2026-09-26 | 47 500 | +100 | 14 465 445 | +343 682 | 1 057 | +1 |
| 2026-09-27 | 47 600 | +100 | 14 413 592 | -51 853 | 1 056 | -1 |
| 2026-09-30 | 47 800 | +200 | 14 941 693 | +528 101 | 1 060 | +4 |
| 2026-10-02 | 47 900 | +100 | 15 291 224 | +349 531 | 1 068 | +8 |
| 2026-10-06 | 47 900 | 0 | 15 450 615 | +159 391 | 1 071 | +3 |
| 2026-10-09 | 48 000 | +100 | 14 734 071 | -716 544 | 1 073 | +2 |
| 2026-10-10 | 48 100 | +100 | 14 836 206 | +102 135 | 1 073 | 0 |
| 2026-10-12 | 48 100 | 0 | 14 952 957 | +116 751 | 1 076 | +3 |
| 2026-10-13 | 48 200 | +100 | 14 952 957 | 0 | 1 075 | -1 |
| 2026-10-14 | 48 200 | 0 | 15 111 889 | +158 932 | 1 076 | +1 |
| 2026-10-15 | 48 300 | +100 | 15 245 061 | +133 172 | 1 084 | +8 |
| 2026-10-16 | 48 400 | +100 | 15 256 011 | +10 950 | 1 085 | +1 |
| 2026-10-17 | 48 400 | 0 | 15 638 173 | +382 162 | 1 086 | +1 |
| 2026-10-18 | 48 400 | 0 | 15 676 534 | +38 361 | 1 086 | 0 |
| 2026-10-19 | 48 400 | 0 | 15 533 493 | -143 041 | 1 083 | -3 |
| 2026-10-22 | 48 500 | +100 | 15 674 700 | +141 207 | 1 093 | +10 |
| 2026-10-25 | 48 700 | +200 | 15 630 274 | -44 426 | 1 096 | +3 |
| 2026-10-26 | 48 700 | 0 | 15 714 411 | +84 137 | 1 096 | 0 |
| 2026-10-28 | 48 700 | 0 | 15 851 987 | +137 576 | 1 108 | +12 |
| 2026-11-01 | 48 900 | +200 | 15 902 808 | +50 821 | 1 106 | -2 |
| 2026-11-03 | 48 900 | 0 | 16 072 940 | +170 132 | 1 109 | +3 |
| 2026-11-04 latest | 48 900 | 0 | 16 126 920 | +53 980 | 1 109 | 0 |
| Günlük ortalama | 30 | 25 324 | 1 | |||
| Haftalık ortalama | 219 | 259 624 | 11 | |||
| Son 14 gün | 500 | 593 427 | 26 | |||
| Son 30 gün | 1 000 | 835 696 | 41 | |||
Kanal için Grafikler ve Tahmin 共同通信 エンタメチャンネル
Kanal Büyüme Tahmini Hakkında 共同通信 エンタメチャンネル: Tahmin, geçmiş verilerin doğrusal regresyonuna dayanarak hesaplanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
* Veriler sayfa ziyaret edildiğinde toplanır, günde en fazla bir kez (sunucu tarihi).
Yorumlar (0)
Düşüncenizi paylaşın — lütfen kibar olun ve konu dışına çıkmayın.
Yorum yapmak için giriş yapın